Евровагонка
DIN 68126
м/
N | РАЗМЕРЫ | СОРТ | Ед. Изм. | ЦЕНА, р.от. | |
1 | 12.5мм*96мм*2м/2.4м/2.5/2.7м/3м | Э | м2 | 600 | Архангельск |
2 | 12.5мм*120мм*2м/2.2м/2.5м/2.7м/ 3м/4м/6м | А | м2 | 300 | Архангельск |
3 | 12.5мм*96мм*2м/2.2м/2.4м/2.5м/2.6м/2.7м/3м/4м/5м/6м | A | м2 | 260 | Архангельск |
4 | 12.5мм*96мм*2м/2.2м/2.4м/2.5м/2.6м/2.7м/3м/4м/5м/6м | B | м2 | 230 | Архангельск |
5 | 12.5мм*96мм*2м/2.2м/2.4м/2.5м/2.6м/2.7м/3м/4м/5м/6м | C | м2 | 180 | Архангельск |

Вагонка
РАЗМЕРЫ | Ед. Изм. | ЦЕНА, р. | Влажность | |
1 | 20 мм*100 мм*3 м | м3 | 12000 | Ест. влаж. |
13500 | Камерная сушка | |||
2 | 20 мм*100 мм*6 м | м3 | 12000 | Ест. влаж. |
13500 | Камерная сушка | |||
3 | 20 мм*130 мм*3 м | м3 | 12000 | Ест. влаж. |
13500 | Камерная сушка | |||
4 | 20 мм*130 мм*6 м | м3 | 12000 | Ест. влаж. |
13500 | Камерная сушка | |||
5 | 20 мм*150 мм*3 м | м3 | 12000 | Ест. влаж. |
13500 | Камерная сушка | |||
6 | 20 мм*150 мм*6 м | м3 | 12000 | Ест. влаж. |
13500 | Камерная сушка | |||
О вагонке
Брус от производителя Доска сухая
Пиломатериал цена, доставка пиломатериала нашим транспортом Пиломатериал обрезной производство и продажа в Москве